911 GT3 Porsche Αυτοκίνητο η αεροπλάνο? Η πηγή του άρθρου είναι από την ιστοσελίδα www.porsche.gr
| Κινητήρας | Διάταξη/ αριθμός κυλίνδρων | 6 | |
|---|---|---|---|
| Κυβισμός | 3.797 cm³ | ||
| Διάταξη κινητήρα/Κίνηση | Κινητήρας πίσω | ||
| Ισχύς | 435 ίπποι | ||
| στις σ.α.λ. | 7.600 | ||
| Μέγ. ροπή | 430 Nm | ||
| στις σ.α.λ. | 6.250 | ||
| Σχέση συμπίεσης | 12.0 : 1 | ||
| Κύκλος πλήρωσης | Σύστημα εισαγωγής αντήχησης δύο σταδίων | ||
| Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων | |||
|---|---|---|---|
| Επιδόσεις | Τελική ταχύτητα | 312 χλμ./ώρα | |
| Επιτάχυνση 0 - 100 χλμ./ώρα | 4.1 δευτ. | ||
| Ρεπρίζ 80 - 120 χλμ./ώρα | 5,9 δευτ. (5η σχέση) δευτ. | ||
| Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων | |||
|---|---|---|---|
| Σύστημα μετάδοσης | Χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων | 6τάχυτο με σφόνδυλο διπλής μάζας, ψυγείο λαδιού σαζμάν, χαλύβδινους δακτυλίους συγχρονισμού 3ης-5ης σχέσης |
| Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων | |||
|---|---|---|---|
| Αμάξωμα | Μήκος | 4.465 mm | |
| Πλάτος | 1.808 mm | ||
| Ύψος | 1.280 mm | ||
| Μεταξόνιο | 2.355 mm | ||
| Συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd) | 0,32 | ||
| Βάρος χωρίς φορτίο (DIN)* | 1.395 kg | ||
| Βάρος χωρίς φορτίο (EG)* | 1.470 kg | ||
| Μέγιστο μεικτό βάρος* | 1.680 kg |
| Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων | |||
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητες | Ρεζερβουάρ καυσίμου | 67 λίτρα |
| Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων | |||
|---|---|---|---|
| Κατανάλωση καυσίμου | Αστικός κύκλος | 19,8 λ./100 χλμ. | |
| Υπεραστικός κύκλος | 8,9 λ./100 χλμ. |
* Το βάρος υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ και ισχύει μόνο για οχήματα με το βασικό εξοπλισμό. Ο προαιρετικός εξοπλισμός συνεπάγεται αύξηση του βάρους. Οι τιμές δίνονται για οδηγό 68 κιλών και αποσκευές 7 κιλών.
ΠΑΤΑΩ ΓΚΑΖΙ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕ ΕΙΔΑΤΕ
911 GT3 Porsche Αυτοκίνητο η αεροπλάνο? Η πηγή του άρθρου είναι από την ιστοσελίδα www.porsche.gr









